<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudiu Gedö</title>
	<atom:link href="http://www.claudiugedo.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudiugedo.ro</link>
	<description>Un ardelean la Bucuresti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 13:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cihat Ugurel &#8211; Secret Love</title>
		<link>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/31/cihat-ugurel-secret-love/</link>
		<comments>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/31/cihat-ugurel-secret-love/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiugedo.ro/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[In loc de La multi ani 2012! 

 Citit 4438 ori de catre 493 vizitatori ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In loc de La multi ani 2012! <img src='http://www.claudiugedo.ro/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pbEHm5tHzeM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p> Citit 4439 ori de catre 493 vizitatori </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/31/cihat-ugurel-secret-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce am dezinstalat Google Chrome</title>
		<link>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/09/de-ce-am-dezinstalat-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/09/de-ce-am-dezinstalat-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri & IT]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[imprimanta]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[printare]]></category>
		<category><![CDATA[prostie]]></category>
		<category><![CDATA[tampenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiugedo.ro/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[In dimineata asta am apasat butonul de dezinstalare al Google Chrome. Motivul deciziei il constituie decizia idioata (ca sa fiu bland) a dezvoltatorilor de a-mi baga pe gat un Print Preview de toata jena.
Eu folosesc foarte des Google Docs si ca urmare cand am nevoie sa tiparesc un document folosesc direct functia respectiva din Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dimineata asta am apasat butonul de dezinstalare al Google Chrome. Motivul deciziei il constituie decizia idioata (ca sa fiu bland) a dezvoltatorilor de a-mi baga pe gat un Print Preview de toata jena.<br />
Eu folosesc foarte des Google Docs si ca urmare cand am nevoie sa tiparesc un document folosesc direct functia respectiva din Google Docs. Pana cand am instalat Google Chrome totul a mers perfect. Dupa instalare insa documentele mele au inceput sa fie tiparite aiurea. De exemplu, desi setam o tiparire pe landscape imprimanta imi scotea documentul respectiv tot pe portrait. Am incercat sa ma imi dau seama ce se intampla, am instalat si reinstalat imprimanta (si driverele) de zeci de ori, dar cu acelasi rezultat. Pentru ca in final sa imi dau seama ca totul a plecat de la Print Preview-ul Google Chrome. Acest Print Preview este in faza beta, nu are nicaieri o optiune de dezactivare si, in plus, iti inlocuieste automat Print Preview-ul imprimantei. Ca urmare ma chinuiam degeaba sa setez diverse optiuni pentru documentele respective pentru ca la imprimanta se transmitea doar o comanda default. Am cercetat putin problema pe net si asa am aflat ca acest Print Preview este in beta, ca problemele sale sunt cunoscute si ca singurul mod descoperit pana acum pentru a-l dezactiva este utilizarea comenzii &#8220;about:flags&#8221; in bara de adrese, dupa care se apasa butonul Dezactivare al Print Preview. La mine, din nefericire, nu a functionat nici aceasta metoda. A functionat in schimb perfect comanda Uninstall.</p>
<p> Citit 6998 ori de catre 854 vizitatori </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/09/de-ce-am-dezinstalat-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bani de la UE</title>
		<link>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/06/bani-de-la-ue/</link>
		<comments>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/06/bani-de-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri & IT]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[i am playr]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[we r interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiugedo.ro/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Tocmai am citit o stire conform careia We R Interactive, firma britanica ce a realizat jocul I Am Playr despre care am avut atat de multe cuvinte de &#8220;lauda&#8221;, a primit de la Uniunea Europeana un grant de 150.000 euro pentru a realiza un alt joc asemanator denumit (surpriza) I Am Star.
Si fiecare celula din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tocmai am citit <a title="stirea de pe gamasutra" href="http://gamasutra.com/view/news/38973/Social_Games_Publisher_We_R_Interactive_Receives_200K_EU_Grant.php" target="_blank">o stire</a> conform careia We R Interactive, firma britanica ce a realizat jocul <a title="prezentarea de pe Games Arena" href="http://www.games-arena.ro/2011/11/22/i-am-playr/" target="_blank">I Am Playr</a> despre care am avut atat de multe cuvinte de &#8220;lauda&#8221;, a primit de la Uniunea Europeana un grant de 150.000 euro pentru a realiza un alt joc asemanator denumit (surpriza) I Am Star.</p>
<p>Si fiecare celula din corpul meu tipa: &#8220;Ce mama naibii? Cum poate o firma cu un produs atat de slab din toate punctele de vedere, cu un DAU de 40.000 in perioada ei buna si un MAU de 370.000, sa puna mana pe atatia bani?&#8221;</p>
<p>Raspunsul ar fi probabil sunt englezi iar aia de impart banii la UE nu au habar ce inseamna sa produci un joc de succes.</p>
<p> Citit 7351 ori de catre 875 vizitatori </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/06/bani-de-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Balan &#8211; Freedom</title>
		<link>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/06/dan-balan-freedom/</link>
		<comments>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/06/dan-balan-freedom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiene]]></category>
		<category><![CDATA[balan]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[melodie]]></category>
		<category><![CDATA[o-zone]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiugedo.ro/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[N-am fost eu un mare fan al trupei O-Zone, dar melodia asta chiar m-a cucerit.

 Citit 8008 ori de catre 869 vizitatori ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N-am fost eu un mare fan al trupei O-Zone, dar melodia asta chiar m-a cucerit.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tbguqdW2i6c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p> Citit 8009 ori de catre 869 vizitatori </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/06/dan-balan-freedom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Design: Ce inveti jucatorii?</title>
		<link>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/04/game-design-ce-inveti-jucatorii/</link>
		<comments>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/04/game-design-ce-inveti-jucatorii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri & IT]]></category>
		<category><![CDATA[bune practici]]></category>
		<category><![CDATA[erori]]></category>
		<category><![CDATA[game design]]></category>
		<category><![CDATA[greseala]]></category>
		<category><![CDATA[monetizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiugedo.ro/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Cu ceva ani in urma, pe vremea in care incercam si eu sa ma dumiresc ce inseamna &#8220;game design&#8221;, incepusem sa citesc o serie de articole scrise de Ernest Adams si intitulate: Bad Game Designer, No Twinkie. In materialele respective Adams atragea atentia asupra greselilor cele mai frecvente carora le cadeau prada game designerii in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu ceva ani in urma, pe vremea in care incercam si eu sa ma dumiresc ce inseamna &#8220;game design&#8221;, incepusem sa citesc o serie de articole scrise de Ernest Adams si intitulate: <a title="asa cum a fost publicat pe Gamasutra" href="http://www.designersnotebook.com/Columns/005_Bad_Game_Designer_1/005_bad_game_designer_1.htm" target="_blank">Bad Game Designer, No Twinkie</a>. In materialele respective Adams atragea atentia asupra greselilor cele mai frecvente carora le cadeau prada game designerii in momentul in care incercau sa creeze mecanici de joc interesante sau o interfata intuitiva. Omul nu mai scrie de mult astfel de materiale, insa greselile de design pe care le semnala atunci se regasesc ingrijorator de des in jocuri actuale.<span id="more-1500"></span></p>
<p>Unul dintre cele mai recente exemple peste care am dat este jocul <a title="games arena" href="http://www.games-arena.ro/2011/11/22/i-am-playr/" target="_blank">I Am Playr</a> publicat pe Facebook, joc in care esti transpus in pielea unui tanar atacant de fotbal dornic sa-si creeze o cariera stralucitoare in aceasta postura. Pentru a te ajuta sa atingi gloria dorita jocul iti pune la dispozitie doua elemente de gameplay importante: antrenamentul si meciul propriu-zis. In timpul antrenamentelor ai posibilitatea de a exersa anumite miscari sau scenarii pentru ca atunci cand te vei trezi in situatia respectiva pe parcursul unui meci sa reactionezi corect pentru a putea fructifica marea majoritate a sanselor de gol.</p>
<p>Si de aici incolo incepe circul. Pentru ca in marea lor majoritate sesiunile de antrenament te invata lucruri care sfideaza atat logica fotbalului cat si mecanicile de joc din I Am Playr. Sa luam de exemplu antrenamentul dedicat loviturilor libere cu ajutorul caruia (daca exersezi suficient de mult si bine) ar trebui sa ne transformam in niste mici Beckham sau Juninho. Acest tip de antrenament te pune in diverse pozitii in jurul careului cu un fals zid de jucatori in fata si 5 pozitii importante din cadrul portii pe care trebuie sa le nimeresti pentru a puncta. Aceste cinci pozitii sunt cele doua colturi de jos, cele doua vincluri si centrul portii. Orice om cu mintea intreaga s-ar astepta ca vinclurile sa fie pozitiile care, daca sunt nimerite, sa ofere cele mai multe puncte avand in vedere ca acela este locul cel mai dificil de aparat de catre un portar, urmate de cele doua colturi de jos. Ei bine in totala contradictie cu logica sportului cele mai multe puncte le primesti daca nimeresti centrul portii. Mai mult decat atat dupa cateva executii am observat ca un sut direct pe centrul portii are sanse de reusita de aproximativ 15-20% in timp ce un sut usor peste zid care sa trimita o minge topaita pana in poarta ofera o sansa de 75-80% de reusita. Cu alte cuvinte ceea ce invatam din aceste antrenamente era ca un sut usor peste zid atintit direct catre centrul portii cu o minge topaita este o executie perfecta. Lucru contrazis evident de derularea meciului unde daca incerci o astfel de executie vei pasa in mod evident portarului ratand inscrierea golului.</p>
<p>Mai mult decat atat, pentru ca jocul se bazeaza destul de mult pe monetizare, producatorii au introdus posibilitatea de a cumpara inainte de fiecare meci niste &#8220;tactici&#8221; cu ajutorul monedei premium. Aceste tactici ar trebui sa iti aduca mai multe sanse de gol si de o calitate mai buna pentru ca in final cu acei bani reali investiti in joc doresti sa iti creezi un avantaj in fata AI-ului. Am testat si aceasta functionalitate si am cumparat o tactica care ar fi trebuit sa, si citez: &#8220;Offer increased scoring chances&#8221;. Aceasta afirmatie poate avea doua posibile intelesuri: fie imi acorda mai multe sanse decat intr-un meci in care nu am investit bani reali, fie imi ofera sanse de gol mai clare. Rezultatul investitiei mele au fost 3 ocazii mari si late (adica tot atatea cate primesc in mod normal) dintre care 1 a fost execrabila, dintr-o pozitie imposibila, una a fost de dificultate medie, iar una a fost intr-adevar o sansa clara de gol. Cu alte cuvinte ceea ce am invatat de aici este ca investitia mea in bani reali (moneda premium) nu mi-a adus absolut nici un avantaj. Si atunci sunt indreptatit sa ma intreb de ce as cumpara cu bani reali ceva ce nu imi aduce nici un beneficiu?</p>
<p>Morala povestirii: Daca intentionati sa va construiti o cariera in game design sau social gaming aveti grija la ceea ce ii prezentati jucatorului si la ceea ce il invatati despre joc ca sa nu riscati, ca in cazul exemplului meu, sa va instrainati potentialii clienti platitori in loc sa ii determinati sa investeasca din ce in ce mai mult.</p>
<p> Citit 7692 ori de catre 929 vizitatori </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiugedo.ro/2011/12/04/game-design-ce-inveti-jucatorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu timbre</title>
		<link>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/28/cu-timbre/</link>
		<comments>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/28/cu-timbre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiene]]></category>
		<category><![CDATA[colita]]></category>
		<category><![CDATA[filatelie]]></category>
		<category><![CDATA[gaudeamus]]></category>
		<category><![CDATA[marca postala]]></category>
		<category><![CDATA[timbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiugedo.ro/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Sambata la Gaudeamus (targul de carte) am descoperit un stand apartinand Romfilatelia. Si brusc m-au napadit nostalgiile copilariei amintindu-mi cum strangeam fiecare moneda de 25 de bani pana cand se aduna o suma suficienta sa cumpar un plic filatelic de pe Republicii. Alergam pana acasa intr-un suflet pentru ca apoi cu mainile tremurand si gafaind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sambata la Gaudeamus (targul de carte) am descoperit un stand apartinand Romfilatelia. Si brusc m-au napadit nostalgiile copilariei amintindu-mi cum strangeam fiecare moneda de 25 de bani pana cand se aduna o suma suficienta sa cumpar un plic filatelic de pe Republicii. Alergam pana acasa intr-un suflet pentru ca apoi cu mainile tremurand si gafaind de la efort rupeam plicul si descopeream o lume magica plina de animale, plante, eroi si vehicule.</p>
<p>N-am putut sa rezist asa ca am lasat acolo o suma frumusica achizitionandu-mi vreo douazeci de colite si un plic ca pe vremuri. In seara aceasta am desfacut cu aceeasi placere copilareasca plicul respectiv si am descoperit 50 de timbre noi pe care le-am aranjat apoi cu migala in clasor. Parca ma gadila palma sa redevin un abonat la magazinelor filatelice.</p>
<p> Citit 8484 ori de catre 1020 vizitatori </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/28/cu-timbre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aventurile pisicii Coada-Coada</title>
		<link>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/26/aventurile-pisicii-coada-coada/</link>
		<comments>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/26/aventurile-pisicii-coada-coada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiene]]></category>
		<category><![CDATA[aramis]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[povesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiugedo.ro/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Astazi la Gaudeamus unul dintre bunii nostri prieteni de familie, tata serios cu doi copii, si-a lansat propria carte de povestiri. Daca aveti la randul vostru copii va recomand aceasta lectura cu cea mai mare caldura. Cartea se numeste Aventurile pisicii Coada-Coada si se gaseste la editura Aramis.
 Citit 8772 ori de catre 1042 vizitatori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astazi la Gaudeamus unul dintre bunii nostri prieteni de familie, tata serios cu doi copii, si-a lansat propria carte de povestiri. Daca aveti la randul vostru copii va recomand aceasta lectura cu cea mai mare caldura. Cartea se numeste <a title="carte de copii" href="http://www.edituraaramis.ro/carte/aventurile-pisicii-coada-coada--i18292" target="_blank">Aventurile pisicii Coada-Coada</a> si se gaseste la editura Aramis.</p>
<p> Citit 8773 ori de catre 1042 vizitatori </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/26/aventurile-pisicii-coada-coada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesimtire de pasager</title>
		<link>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/24/nesimtire-de-pasager/</link>
		<comments>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/24/nesimtire-de-pasager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romanie te urasc]]></category>
		<category><![CDATA[guma]]></category>
		<category><![CDATA[mestecat]]></category>
		<category><![CDATA[metrorex]]></category>
		<category><![CDATA[metrou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiugedo.ro/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Ce nivel de nesimtire trebuie sa ai pentru a-ti permite sa-ti lipesti guma de mestecat de bara de sustinere din metrou?
Intreb si eu nu dau cu parul&#8230;
 Citit 9454 ori de catre 1054 vizitatori ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce nivel de nesimtire trebuie sa ai pentru a-ti permite sa-ti lipesti guma de mestecat de bara de sustinere din metrou?</p>
<p>Intreb si eu nu dau cu parul&#8230;</p>
<p> Citit 9455 ori de catre 1054 vizitatori </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/24/nesimtire-de-pasager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum o mai duce Zynga?</title>
		<link>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/24/cum-o-mai-duce-zynga/</link>
		<comments>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/24/cum-o-mai-duce-zynga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri & IT]]></category>
		<category><![CDATA[adventure worlds]]></category>
		<category><![CDATA[castleville]]></category>
		<category><![CDATA[cityville]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mafia wars 2]]></category>
		<category><![CDATA[words with friends]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiugedo.ro/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Zynga este de departe liderul mondial in ceea ce priveste veniturile rezultate din publicarea jocurilor pe Facebook si, probabil din acest motiv, a starnit invidia comunitatilor de gameri care vad in aceasta companie acel mamut obsedat de profituri si care inhiba creativitatea. Chiar daca anumite acuzatii ce i se aduc companiei au un sambure de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zynga este de departe liderul mondial in ceea ce priveste veniturile rezultate din publicarea jocurilor pe Facebook si, probabil din acest motiv, a starnit invidia comunitatilor de gameri care vad in aceasta companie acel mamut obsedat de profituri si care inhiba creativitatea. Chiar daca anumite acuzatii ce i se aduc companiei au un sambure de adevar, in acest moment nimeni nu poate nega faptul ca Zynga este cea mai profitabila companie din industrie si ca a inceput sa invete din greselile anterioare. Ultimele jocuri lansate incep sa se indeparteze de reteta clasica a Farmville-ului ingloband tot mai des si intr-un mod tot mai placut elemente de gameplay clasic pe care le-am mai intalnit in jocurile &#8220;epocii de aur&#8221; a industriei. Un exemplu elocvent in aceast directie este ultima lansare, Castleville, care a si ajuns sa fie jocul cu cea mai rapida crestere din istoria Facebook-ului cu 5 milioane de utilizatori in doar 6 zile.</p>
<p>Dar iata si cateva cifre recente obtinute de Zynga cu Castleville:<br />
- ARPU a crescut de la 0,05 USD la 0,06 USD<br />
- DAU este momentan de 6 milioane de utilizatori. Chiar daca jocul Castleville a castiga un numar mare de utilizatori intr-un timp scurt, acest lucru s-a intamplat in defavoarea celorlaltor jocuri Zynga care au cam suferit de o hemoragie de utilizatori (datorata in general strategiilor de cross-promotion si faptului ca jucatorii au inceput sa se cam plictiseasca de vechile creatii Zynga)<br />
- Veniturile zilnice aproximate sunt de: 340.000 USD.</p>
<p> Citit 9082 ori de catre 1090 vizitatori </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/24/cum-o-mai-duce-zynga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milioanele &#8220;Is Cool&#8221;</title>
		<link>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/23/milioanele-is-cool/</link>
		<comments>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/23/milioanele-is-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri & IT]]></category>
		<category><![CDATA[cartonase]]></category>
		<category><![CDATA[colectii]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[haioase]]></category>
		<category><![CDATA[imagini]]></category>
		<category><![CDATA[is cool]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[web browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiugedo.ro/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Saptamana trecuta la Social Games Summit, una dintre prezentari a fost efectuata de catre Julien Codorniou, European Head of Gaming Partnerships &#8211; Facebook. Adica omul pe care trebuie sa il cunosti daca muncesti in Europa si ai de gand sa lansezi un joc pe Facebook.
Unul dintre exemplele de bune practici pe care el le-a prezentat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saptamana trecuta la Social Games Summit, una dintre prezentari a fost efectuata de catre <a title="profil facebook" href="http://www.facebook.com/#!/codorniou" target="_blank">Julien Codorniou</a>, European Head of Gaming Partnerships &#8211; Facebook. Adica omul pe care trebuie sa il cunosti daca muncesti in Europa si ai de gand sa lansezi un joc pe Facebook.<br />
Unul dintre exemplele de bune practici pe care el le-a prezentat celor din sala a fost al unui dezvoltator francez care a realizat jocul Is Cool. Interesant este faptul ca acest joc a salvat compania de la FALIMENT reusind sa genereze pentru aceasta venituri de 9 milioane de euro in primul an de la lansare, in conditiile in care piata principala a fost tot cea franceza. Aceste rezultate au fost obtinute in conditiile in care Is Cool este un joc foarte slab (si sunt bland cand il caracterizez astfel).</p>
<p> Citit 9240 ori de catre 1105 vizitatori </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiugedo.ro/2011/11/23/milioanele-is-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

